阀门知识

返回

Q341F不锈钢球阀参数及报价表

时间:2013/4/29 16:03:48 来源:弘凌泵阀

Q341F不锈钢球阀参数及报价表:

型号 PN 工作压力 /MPa 用温度 /℃ 用介质
Q341F-16C 16 1.6 ≤180 水、气、油
Q341F-25 25 2.5
Q341F-40 40 4.0
Q341Y-16C 16 1.6 ≤425 水、气、油含颗粒介质
Q341Y-25 25 2.5
Q341Y-40 40 4.0
Q341F-16P 16 1.6 ≤180 硝酸类
Q341F-25P 25 2.5
Q341F-40P 40 4.0
Q341Y-16P 16 1.6 ≤450 水、气、油含颗粒介质
Q341Y-25P 25 2.5
Q341Y-40P 40 4.0
Q341F-16R 16 1.6 ≤180 硝酸类
Q341F-25R 25 2.5
Q341F-40R 40 4.0
Q341Y-16R 16 1.6 ≤450 水、气、油含颗粒介质
Q341Y-25R 25 2.5
Q341Y-40R 40 4.0

更多相关参数和价格请来电咨询,电话:0577-67996791