万科广式球阀有哪些
时间:2013/4/29 16:46:03 来源:弘凌泵阀
[Q41F-25、40、64]法兰球阀外形尺寸及连接:
公称通径 (DN) |
d | D | D1 | L | L0 | Z-Φd |
15 | 10 | 95 | 65 | 92 | 110 | 4--14 |
20 | 13.5 | 100 | 75 | 106 | 110 | 4--14 |
25 | 18 | 115 | 85 | 109 | 135 | 4--14 |
32 | 22 | 135 | 100 | 126 | 150 | 4--18 |
40 | 26 | 145 | 110 | 136 | 150 | 4--18 |
50 | 32.8 | 160 | 125 | 154 | 180 | 4--18 |
65 | 46 | 180 | 145 | 170 | 190 | 8-18 |
80 | 53 | 195 | 160 | 210 | 250 | 8-18 |
[Q41F-25、40、64]型内螺纹球阀外形及连接尺寸:
公称通径 (DN) |
管螺纹 G |
d | L | D | L1 | L0 |
10 | 3/8 | 10 | 60 | 32 | 11.5 | 110 |
15 | 1/2 | 10 | 60 | 32 | 14 | 110 |
20 | 3/4 | 13.5 | 67.3 | 38 | 15 | 110 |
25 | 1 | 18 | 73 | 45 | 15 | 135 |
32 | 11/4 | 22 | 90 | 53.5 | 18 | 150 |
40 | 11/2 | 26 | 97.5 | 63.5 | 19 | 150 |
50 | 2 | 32.8 | 112 | 73.5 | 19 | 180 |
65 | 21/2 | 46 | 130 | - | - | 190 |
80 | 3 | 53 | 165 | - | - | 230 |
[Q21F-25、40、60]型外螺纹球阀外形及连接尺寸:
公称通径 (DN) |
d | L | L1 | L0 | H | M |
6 | 8 | 85 | 15 | 110 | - | 20×1.5 |
10 | 10 | 85 | 16 | 110 | - | 24×1.5 |
15 | 10 | 85 | 18 | 110 | 42 | 30×2 |
20 | 13.5 | 90 | 18 | 110 | 60 | 36×2 |
25 | 18 | 100 | 20 | 110 | 68 | 42×2 |
32 | 22 | 120 | 20 | 150 | 75 | 52×2 |
40 | 26 | 135 | 25 | 150 | 83 | 60×3 |
50 | 32.8 | 140 | 25 | 180 | 90 | 72×3 |
更多关于万科广式球阀的信息及价格请来电话咨询,电话:0577-67996791